Bourací a vrtací kladiva
Bourací kladivo BH 23
výrobce: | Wacker Neuson |
výkon: | 1,6 kW |
energie úderu | 55 J |
palivo: | mix 1:50 (olej:N95) |
nádrž: | 2l (0,9l/hod) |
hmotnost: | 23 kg |
příslušenství: | nástroje |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 650,- | 975,- | 1300,- | 585,- |
Kč vč. DPH | 780,- | 1170,- | 1560,- | 702,- |
Vrtací kladivo EHB 11 BLM
výrobce: | Wacker Neuson |
hmotnost: | 12 kg |
energie úderu: | 19 J |
příkon: | 1,38 kW (230 V) |
regulace otáček: | 140-225 ot/min |
počet úderú za minutu: | 1300-2150 |
funkce: | sekání/vrtání s příklepem |
upínání: | SDSmax |
balení: | v originálním kufru |
příslušenství: | bástroje SDSmax |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 350,- | 525,- | 700,- | 315,- |
Kč vč. DPH | 420,- | 630,- | 840,- | 378,- |
Vrtací kladivo Hitachi DH24PC3
výrobce: | HITACHI |
hmotnost: | 2,4 kg |
energie úderu: | 3,2 J |
příkon: | 800 W |
plynulá regulace otáček: | ANO, 0-1150 ot/min |
počet úderú za minutu: | 0-4600 |
funkce: | vrtání/sekání/vrtání s příklepem |
Ø vrtání ocel/beton/dřevo: | 13/24/32 mm |
upínání: | SDS+ |
balení: | v originálním kufru HITACHI |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 150,- | 225,- | 300,- | 135,- |
Kč vč. DPH | 180,- | 270,- | 360,- | 162,- |
Bourací kladivo Wacker EH 23 / 230
výrobce: | Wacker |
hmotnost: | 23 kg |
energie úderu: | 40 J |
příkon: | 2,2 kW (230 V, 10,8 A) |
počet úderú za minutu: | 1320 |
upínání: | čtyřhran Wacker |
mazivo: | UN2 |
příslušenství: | nástroje |
sazba/období | den | víkend | víkend+ | týden+ |
Kč bez DPH | 550,- | 825,- | 1100,- | 495,- |
Kč vč. DPH | 660,- | 990,- | 1320,- | 594,- |